Chinelos
Medição do pé | BR |
---|---|
17,0 cm | 25/26 |
18,5 cm | 27/28 |
19,5 cm | 29/30 |
22,0 cm | 31/32 |
22,5 cm | 33/34 |
23,5 cm | 35/36 |
25,0 cm | 37/38 |
26,0 cm | 39/40 |
27,5 cm | 41/42 |
29,0 cm | 43/44 |
Tênis Slip-on
Medição do pé | BR |
---|---|
23,5 cm | 34 |
24,0cm | 35 |
24,5 cm | 36 |
25,5 cm | 37 |
26,0 cm | 38 |
27,0 cm | 39 |
27,5 cm | 40 |
Tênis Corda
Medição do pé | BR |
---|---|
23,5 cm | 34 |
24,0cm | 35 |
24,5 cm | 36 |
25,5 cm | 37 |
26,0 cm | 38 |
27,0 cm | 39 |
27,5 cm | 40 |
Tênis Mule
Medição do pé | BR |
---|---|
23,5 cm | 34 |
24,2cm | 35 |
25,0 cm | 36 |
25,5 cm | 37 |
26,0 cm | 38 |
27,0 cm | 39 |
27,5 cm | 40 |
Sapatilhas
Medição do pé | BR |
---|---|
23,5 cm | 34 |
24,0cm | 35 |
24,5 cm | 36 |
25,5 cm | 37 |
26,0 cm | 38 |
27,0 cm | 39 |
27,5 cm | 40 |
Sandália Avarca
Medição do pé | BR |
---|---|
23,5 cm | 34 |
24,0cm | 35 |
24,5 cm | 36 |
25,5 cm | 37 |
26,0 cm | 38 |
27,0 cm | 39 |
27,5 cm | 40 |
Sandália Anabela
Medição do pé | BR |
---|---|
23,0 cm | 34 |
23,5 cm | 35 |
24,0 cm | 36 |
25,0 cm | 37 |
25,5 cm | 38 |
26,0 cm | 39 |
27,0 cm | 40 |
Moletom
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
Largura (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
T-Shirt
P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|
Comprimento (cm) | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 73-76 |
Largura (cm) | 49-52 | 50-53 | 54-57 | 57-80 |